| 4er-Paket | 8er-Paket | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zone | Einzelsitzung | Preis | Ersparnis 5% | Preis | Ersparnis 5% |
| Oberlippe | 59,00 € | 224,20 € | ↓ 11,80 € | 448,40 € | ↓ 23,60 € |
| Gesicht komplett | 109,00 € | 414,20 € | ↓ 21,80 € | 828,40 € | ↓ 43,60 € |
| Achseln | 79,00 € | 300,20 € | ↓ 15,80 € | 600,40 € | ↓ 31,60 € |
| Bikinilinieab | 79,00 € | 300,20 € | ↓ 15,80 € | 600,40 € | ↓ 31,60 € |
| Intimbereich komplettab | 119,00 € | 452,20 € | ↓ 23,80 € | 904,40 € | ↓ 47,60 € |
| Unterschenkel beideab | 169,00 € | 642,20 € | ↓ 33,80 € | 1.284,40 € | ↓ 67,60 € |
| Oberschenkel beideab | 199,00 € | 755,80 € | ↓ 40,20 € | 1.511,60 € | ↓ 80,40 € |
| Beine komplettab | 299,00 € | 1.136,20 € | ↓ 59,80 € | 2.272,40 € | ↓ 119,60 € |
| Arme komplettab | 149,00 € | 566,20 € | ↓ 29,80 € | 1.132,40 € | ↓ 59,60 € |
| Rückenab | 159,00 € | 604,20 € | ↓ 31,80 € | 1.208,40 € | ↓ 63,60 € |
| Bauchab | 99,00 € | 376,20 € | ↓ 19,80 € | 752,40 € | ↓ 39,60 € |
Preise mit „ab" sind Mindestpreise je nach Behandlungsumfang. · Weitere Areale auf Nachfrage · Alle Preise inkl. MwSt. · Änderungen vorbehalten.